| Okręg wyborczy nr 1 | ||
|---|---|---|
| BŁOGOSZCZ, PRUSZYN, PRUSZYNEK, PRUSZYN- PIEŃKI, WÓLKA LEŚNA | ||
| 
 ZOFIA GUZEK |  | 
 ilość głosów w ostatnich wyborach: 231 (34%) | 
| Pielęgniarka (SP ZOZ Siedlce, WOZ Pruszyn) doświadczenie samorządowe: - radana kadencji 2014-2018 - radna kadencji 2018-2023 | ||
| Okręg wyborczy nr 2 | ||
| BIEL, GRUBALE, OSINY, PUSTKI, STOK LACKI | ||
| 
 ANDRZEJ RYMUZA | ilość głosów w ostatnich wyborach: 359 (56%) 
 | |
| Radny kadencji 2014-2018 Radny kadencji 2018-2023 | ||
| Okręg wyborczy nr 3 | ||
| JOACHIMÓW, STOK LACKI- FOLWARK | ||
| 
 BOGUSŁAWA GORZAŁA | KWW Bogusławy Gorzała bezpartyjna | ilość głosów w ostatnich wyborach: 290 (51%) 
 | 
| Radna kadencji 2014-2018 Radna kadencji 2018-2023 Mężatka, dwoje dzieci.Prowadzi własną działalność gospodarczą. Hobby: historia, stara fotografia. | ||
| Okręg wyborczy nr 4 | ||
| BIAŁKI | ||
| 
 KRĘGOL GRAŻYNA | ilość głosów w ostatnich wyborach: 157 (44%) | |
| Radna kadencji 2018-2023 | ||
| Okręg wyborczy nr 5 | ||
| GRABIANÓW | ||
| 
 MIKOŁAJ WALO | 
 wyborach: 240 (61%) | |
|  wykształcenie: wyższe, mgr administracji - radny kadencji 2014-2018 - radny kadencji 2018-2023 zainteresowania: ŚPIEW CHÓRALNY: CHÓR MIASTA SIEDLCE, CHÓR PARAFII ŚW. DUCHA, SPORT: MOTOROWODNY, NARCIARSTWO | ||
| Okręg wyborczy nr 6 | ||
| UJRZANÓW | ||
| 
 LUDWIK KAMIŃSKI | ilość głosów w ostatnich wyborach: 160 (49%) 
 | |
|  rok urodzenia: 1949 | ||
| Okręg wyborczy nr 7 | ||
| RAKOWIEC, WOŁYŃCE, WOŁYŃCE-KOLONIA | ||
| 
 OLSZAK ANETA | ilość głosów w ostatnich wyborach: 255 (60%) | |
| wykształcenie: wyższe, mgr rachunkowości radna kadencji 2018-2023 | ||
| Okręg wyborczy nr 8 | ||
| SWOBODA, ŻELKÓW-KOLONIA | ||
| 
 ALBERT GOCHNIO | ilość głosów w ostatnich wyborach: 459 (57%) | |
| radny kadencji 2014-2018 radny kadencji 2018-2023 | ||
| Okręg wyborczy nr 9 | ||
| NOWE IGANIE | ||
| 
 ROMAN CHOJECKI | ilość głosów w ostatnich wyborach: 379 (51%) | |
| radny kadencji 2014-2018 radny kadencji 2018-2023 | ||
| Okręg wyborczy nr 10 | ||
| STARE IGANIE, STARE OPOLE | ||
| 
 KOSYL STANISŁAW | ilość głosów w ostatnich wyborach: 210 (49%) 
 | |
|  | ||
| Okręg wyborczy nr 11 | ||
| Nowe Opole, Opole Świerczyna | ||
| 
 GRZEGORZ MATUSZYŃSKI | ilość głosów w ostatnich wyborach: 281 (52%) | |
| radny kadencji 2014-2018 radny kadencji 2018-2023 | ||
| Okręg wyborczy nr 12 | ||
| CHODÓW, ŻYTNIA | ||
| 
 dr inż. GRZEGORZ KOC | 
 ilość głosów w ostatnich wyborach: 215 (40%) | |
| rok urodzenia: 1956 | ||
| Okręg wyborczy nr 13 | ||
| PURZEC, STRZAŁA | ||
| WOJTYRA ELŻBIETA | ilość głosów w ostatnich wyborach: 271 (42%) | |
| rok urodzenia: wykształcenie: wyższe stan cywilny: doświadczenie samorządowe: - radna kadencji 2018-2023 zainteresowania: | ||
| Okręg wyborczy nr 14 | ||
| GOLICE-KOLONIA, GOLICE, JAGODNIA | ||
|   LESZEK EDWARD WOŹNICA | KWW "GOSPODARZ W GMINIE" | ilość głosów w ostatnich wyborach: 260 (79%) | 
| rok urodzenia: 1958 wykształcenie: średnie techniczne rolnik stan cywilny: żonaty doświadczenie samorządowe: - radny kadencji 2010-2014 zainteresowania: sport | ||
| Okręg wyborczy nr 15 | ||
| TOPÓREK, ŻABOKLIKI, ŻABOKLIKI-KOLONIA | ||
| 
 KRYSTYNA KOZAK | ilość głosów w ostatnich wyborach: 304 (62%) 
 | |
| radna kadencji 2014-2018 radna kadencji 2018-2023 | ||





















